• YARIM ALTIN
    24.217,00
    % -1,18
  • AMERIKAN DOLARI
    43,8480
    % 0,02
  • € EURO
    51,7032
    % -0,04
  • £ POUND
    59,2771
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    6,3748
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5725
    % 0,26
  • BITCOIN/TL
    2826424,306
    % 0,34
  • BIST 100
    14.050,83
    % -0,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.154,35 -0.66 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.891,54 -0.44 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.740,49 0.32 18:10
BIST 100 13.897,24 -0.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.901,54 -0.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.898,71 -0.08 18:10
BIST 100-30 23.474,74 0.47 18:10
BIST 30 15.542,40 -0.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.896,87 -0.28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.544,23 -0.29 18:10
BIST 50 12.316,43 -0.34 18:10
50-30 10.116,74 -0.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.970,92 -0.7 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.112,92 -0.69 18:10
500 16.855,44 -0.24 18:10
ADANA 39.885,92 -1.09 18:10
ALTIN TAHVILI 15.971,51 -1.2 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.260,80 -1.2 18:05
ANA 55.570,32 -0.12 18:10
ANKARA 40.769,27 -0.32 18:10
ANTALYA 13.602,67 -1.88 18:10
ARACI KURUMLAR 148.906,30 2.81 18:10
AYDIN 7.204,19 0.38 18:09
BALIKESIR 11.192,49 -2.17 18:10
BANKA 20.196,64 0.29 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.967,70 -1 18:10
BILISIM 5.869,52 -0.52 18:10
BURSA 22.453,32 -2.29 18:10
DENIZLI 10.065,18 -0.74 18:09
ELEKTRIK 725,75 0.25 18:10
FIN KIR FAKTORING 39.631,59 5 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.386,11 -0.68 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.395,86 -0.68 18:10
GERI ALIM 13.666,74 -1.15 18:10
GIDA ICECEK 14.984,82 -1.13 18:10
HALKA ARZ 222.869,39 0.9 18:10
HIZMETLER 12.349,53 -0.63 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.372,07 0.11 18:10
ILETISIM 3.141,62 -1.16 18:10
INSAAT 21.363,21 -0.23 18:10
ISTANBUL 17.541,72 -0.47 18:10
IZMIR 20.070,68 -0.61 18:10
KATILIM 100 14.674,14 -0.38 18:10
KATILIM 30 14.409,76 -0.01 18:10
KATILIM 50 14.860,49 -0.28 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.590,96 -0.14 18:10
KATILIM TEMETTU 15.227,28 -1.31 18:10
KATILIM TUM 15.845,17 -0.51 18:10
KAYSERI 46.954,07 -2.9 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.698,38 -1.36 18:10
KOBI SANAYI 41.307,38 -1.56 18:10
KOCAELI 34.448,47 -1.8 18:10
KONYA 10.926,41 -1.31 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.390,44 -0.58 18:10
LIKIT BANKA 18.007,02 0.2 18:10
MADENCILIK 17.055,27 -1.83 18:09
MALI 19.670,66 0.56 18:10
MANISA 3.111,55 -1.23 18:10
MENKUL KIYM YO 5.181,51 -4.22 18:10
METAL ANA 22.923,93 0.12 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.803,28 -0.68 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.526,55 -0.84 18:10
SIGORTA 74.946,22 -0.3 18:10
SINAI 16.912,88 -0.88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.915,77 -0.88 18:10
SPOR 2.051,78 -3.59 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.168,27 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.590,62 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.252,91 -0.56 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.898,27 -0.81 18:10
TAS TOPRAK 14.999,53 -0.29 18:10
TEKIRDAG 53.702,71 -2.38 18:10
TEKNOLOJI 36.659,27 -0.51 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.223,12 -0.57 18:10
TEKSTIL DERI 4.936,01 -1.8 18:10
TEMETTU 15.405,17 -0.61 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.528,54 -0.7 18:10
TEMETTU 25 17.845,88 -0.52 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.804,58 -0.62 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.417,75 -0.46 18:10
TICARET 31.732,74 -0.09 18:10
TUM 17.064,94 -0.23 18:10
TUM-100 61.990,25 -0.67 18:10
TURIZM 1.896,01 -0.05 18:10
ULASTIRMA 38.473,23 -2.24 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.164,25 -0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.585,15 0.02 17:25
YILDIZ 15.498,76 -0.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.847,53 -0.74 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.199,77 -0.68 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.956,95 -0.72 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.242,91 -0.37 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.340,51 -1.55 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 159,50 0.68 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.265,89 -1.45 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.383,64 -0.56 18:10